Fußball Weltmeisterschaft 2002 Fakten
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 fand
in Japan und Südkorea statt.
Weltmeister wurde Brasilien im Finale gegen
Deutschland.
| Achtelfinale | |||||
| Datum | Ort | Land1 | Land2 | Ergebnis | |
| 15.06.02 | Seogwipo | Deutschland | – | Paraguay | 1:0 (0:0) |
| 15.06.02 | Niigata | Dänemark | – | England | 0:3 (0:3) |
| 16.06.02 | Oita | Schweden | – | Senegal | 1:2 n.V. (1:1, 1:1) |
| 16.06.02 | Suwon | Spanien | – | Irland | 1:1 n.V. (1:1, 1:0), 3:2 i.E. |
| 17.06.02 | Jeonju | Mexiko | – | USA | 0:2 (0:1) |
| 17.06.02 | Kobe | Brasilien | – | Belgien | 2:0 (0:0) |
| 18.06.02 | Miyagi | Japan | – | Türkei | 0:1 (0:1) |
| 18.06.02 | Daejeon | Südkorea | – | Italien | 2:1 n.V. (1:1, 0:1) |
| Viertelfinale | |||||
| Datum | Ort | Land1 | Land2 | Ergebnis | |
| 21.06.02 | Shizuoka | England | – | Brasilien | 1:2 (1:1) |
| 21.06.02 | Ulsan | Deutschland | – | USA | 1:0 (1:0) |
| 22.06.02 | Gwangju | Spanien | – | Südkorea | 0:0 n.V., 3:5 i.E. |
| 22.06.02 | Osaka | Senegal | – | Türkei | 0:1 n.V. (0:0) |
| Halbfinale | |||||
| Datum | Ort | Land1 | Land2 | Ergebnis | |
| 25.06.02 | Seoul | Deutschland | – | Südkorea | 1:0 (0:0) |
| 26.06.02 | Saitama | Brasilien | – | Türkei | 1:0 (0:0) |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| Datum | Ort | Land1 | Land2 | Ergebnis | |
| 29.06.02 | Daegu | Südkorea | – | Türkei | 2:3 (1:3) |
| Finale | |||||
| Datum | Ort | Land1 | Land2 | Ergebnis | |
| 30.06.02 | Yokohama | Deutschland | – | Brasilien | 0:2 (0:0) |
Beste Torschützen:
1. Ronaldo
2. Miroslav Klose
3. Rivaldo
4. John Dahl Tomassen
5. Christian Vieri
1. Ronaldo
2. Miroslav Klose
3. Rivaldo
4. John Dahl Tomassen
5. Christian Vieri
Fußballhoroskop:
Welches Sternzeichen hat Ihr Lieblingsfußballer? Mehr zu Sternzeichen auf www.horoskope-net.de